Cambridge tests: Los resultados de las convocatorias están expuestos al público en el panel del centro con gráficos de porcentaje facilitados por la Universidad de Cambridge.
Resultados P.E.T for Schools:
July 2020 | 1 de 1 (Grade B) |
Resultados FCE:
July 2020 | 1 de 1 | |
Aug 2019 | 2 de 2 | |
Jun 2019 | 3 de 3 (1 Grade A, 1 Grade B) | |
Jun 2018 | 1 de 1 | |
Jun 2017 | 2 de 3 (1 Grade B) | |
Jun 2016 | 3 de 3 (3 Grade B) | |
Apr 2016 | 1 de 1 (1 Grade B) | |
Dec 2015 | 1 de 1 | |
Jun 2015 | 1 de 1 (1 Grade B) | |
Mar 2015 | 2 de 2 | |
Dec 2014 | 2 de 3 (1 Grade B) | |
Mar 2014 | 4 de 4 | |
Jun 2013 | 5 de 6 (2 Grade B) | |
Dec 2012 | 6 de 6 (2 Grade B) | |
Jun 2012 | 5 de 8 (1 Grade B) | |
Jun 2011 | 4 de 4 (2 Grade B) | |
Mar 2011 | 1 de 1 | |
June 2010 | 1 de 1 | |
Dec 2009 | 1 de 1 | |
Jun 2009 | 3 de 3 | |
Jun 2008 | 2 de 2 (1 Grade B) | |
Mar 2008 | 2 de 2 (1 Grade A, 1 Grade B) | |
Dec 2007 | 4 de 4 (1 Grade B) |
Resultados CAE:
Jun 2019 | 2 de 2 (1 Grade B) | |
Mar 2019 | 1 de 1 (Grade A) | |
Aug 2018 | 1 de 1 (Grade B) | |
Mar 2018 | 1 de 1 | |
Aug 2017 | 1 de 1 | |
Jun 2017 | 1 de 1 (Grade A) | |
Dec 2015 | 1 de 1 (Grade B) | |
Mar 2014 | 1 de 1 | |
Mar 2012 | 3 de 3 |
Nota: Entre paréntesis se destacan las notas con calificación Grade A(Sob) y Grade B(Not).
Tests de preparación Erasmus: 100% aprobados
2013 | 1 de 1 | |
2012 | 1 de 1 | |
2011 | 1 de 1 | |
2010 | 1 de 1 | |
2009 | 1 de 1 |
Exámenes cuerpo nacional y autonómicos de oposiciones de veterinaria: 100% aprobados
2009-2010 | 1 de 1 | |
2008-2009 | 3 de 3 |
Cuerpo de Policía (escala judicial): 100% aprobados
2010 | 1 de 1 | |
2009 | 1 de 1 | |
2008 | 1 de 1 |
Tfno 620 75 70 55 (horario de mañana de lunes a jueves de 10 a 13.30h)
Zona Universidad La Palomera - Calle Marqués de Monte Virgen, 1 bajo León (calle lateral de Avenida de Nocedo, al lado de Unicaja). SE RUEGA SOLICITAR CITA PREVIA.